























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 448 | 2915 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 447 | 6779 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 446 | 4272 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 445 | 0641 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TWH - 805 | 1972 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | TWH - 804 | 4641 |
| 7 | 06 Apr 2026 | Senin | TWH - 803 | 2581 |
| 8 | 06 Apr 2026 | Senin | TWH - 802 | 6086 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | TWH - 801 | 3916 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | TWH - 800 | 8761 |
